| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Zur Zeit nicht lieferbar
| Full Specs | |
| Modell/Model | Giant Defy Advanced Pro Force 2021 |
| Rahmen/Frame | Advanced Carbon, Modell 2021 |
| Gabel/Fork | Advanced Pro Carbon |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | Giant |
| Vorbau/Stem | Giant Contact SL |
| Lenker/Bar | Giant Contact SLR D-Fuse |
| Vorderradbremse/Brake f. | Sram Force HRD 160mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Sram Force HRD 160mm |
| Bremshebel/Brake lever | Sram Force AXS 2x12 Schalt-/Bremshebel |
| Umwerfer/Front derailleur | Sram Force AXS 2x12 |
| Schaltwerk/Rear derailleur | Sram Force AXS |
| Schalthebel/Shifter | Sram Force AXS 2x12 Schalt-/Bremshebel |
| Kassette/Cassette | Sram Force AXS, 12-Speed |
| Kette/Chain | Sram Force AXS |
| Kurbel/Crankset | Sram Force AXS 2x12 |
| Innenlager/BB | Sram Dub |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Giant SLR 1 Disc Carbon 12x100, 42mm |
| Hinterrad/Rear wheel | Giant SLR 1 Disc Carbon 12x142, 42mm |
| Reifen vorne/Front tyre | Giant Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, 60 TPI |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Giant Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, 60 |
| Sattelstütze/Seatpost | Giant D-Fuse SL Advanced Carbon |
| Sattel/Saddle | Giant Fleet SL |
| Bemerkungen/Note | - |
Mit der perfekten Mischung aus Steifigkeit und Nachgiebigkeit bietet das Defy Advanced Pro auch auf unebenen Straßen eine gleichmäßige und schnelle Fahrqualität. Zu den innovativen Technologien gehören eine D-Fuse-Carbonsattelstütze und der Contact SLR D-Fuse-Carbonlenker. Diese integrierten Cockpit-Komponenten arbeiten als System, um die Nachgiebigkeit zu verbessern und Stöße und Vibrationen auf der Straße zu reduzieren. Der Advanced-Grade-Verbundrahmen ist für Scheibenbremsen ausgestattet, welche an Flat-Mount-Aufnahmen montiert sind und 12 mm Steckachsen an Vorder- und Hinterrad bringen Steifigkeit und Kontrolle. Genügend Freiraum an Rahmen und Gabel ermöglichen großvolumige Reifen bis 35 c. Das übergroße und sich verjüngende OverDrive 2-Gabelschaftrohr erhöht die Präzision in Kurven, während das MegaDrive-Unterrohr und das PowerCore-Tretlager präzises Handling und erstklassige Treteffizienz bieten.
| SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | HEAD TUBE | CHAIN STAY | WHEEL BASE | STANDOVER HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimeters | Degrees | Degrees | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeter |
| S (44.5) | 71.8 | 74.0 | 53.0 | 14.0 | 42.0 | 99.5 | 76.0 |
| M (48) | 72.5 | 73.5 | 54.5 | 16.0 | 42.0 | 99.8 | 78,6 |
| ML (51.5) | 72.5 | 73.0 | 56.0 | 18.5 | 42.0 | 101.0 | 81.6 |
| L (53.5) | 72.5 | 73.0 | 57.5 | 20.5 | 42.0 | 102.5 | 83.5 |
| XL (56.5) | 72.5 | 72.5 | 59.5 | 22.5 | 42.0 | 104.0 | 85.6 |


