Ridley Kanzo Fast Rival AXS XPLR Levanto 23
Auf Lager
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Auf Lager
Der erste Schritt bei der Entwicklung des Kanzo Fast bestand darin, die Aero-Funktionen und die grandiose Kraftübertragung des Noah Fast
Disc mit unserem Gravel-Bike Wissen vom Kanzo zu verbinden. Dann haben unsere Ridley-Ingenieure viele Stunden aufgewendet, um im
Windkanal und auf unbefestigten Wegen weitere Entwicklungsschritte zu konzipieren und zu testen. Am Ende haben wir das perfekte aerodynamische Gravel-Bike geschaffen, mit dem Gravel-Rennen gewonnen werden! Die geometrisch aerodynamisch geformten Lenker entsprechen vollständig dem Gravel-Standard.
Kein Gravel-Bike ist so responsiv wie das Kanzo Fast. Es kombiniert das NACA-Profil mit einem sehr steifen Tretlager, um aus jedem Pedaltritt das meiste herauszuholen.
Um optimalen Komfort zu gewährleisten, haben wir die Sitzstreben extra niedrig gesetzt und verwenden eine vibrationsdämpfende D-förmige Sattelstütze. Aerodynamisch, aber komfortabel!
| Full Specs | |
| Modell/Model | Ridley Kanzo Fast 2023 |
| Rahmen/Frame | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
| Gabel/Fork | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Steerer Integrated Cables, TA 12x100mm |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | Forza |
| Vorbau/Stem | Forza Aero Integrated |
| Lenker/Bar | Forza Aero Integrated |
| Vorderradbremse/Brake f. | Sram Rival HRD 160mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Sram Rival HRD 160mm |
| Bremshebel/Brake lever | Sram Rival AXS |
| Umwerfer/Front derailleur | - |
| Schaltwerk/Front derailleur | Sram Rival AXS XPLR 1x12 |
| Schalthebel/Shifter | Sram Rival AXS |
| Kassette/Cassette | Sram Rival XG 1251 10-44 |
| Kette/Chain | Sram Rival AXS |
| Kurbel/Crankset | Sram Rival AXS 42 T |
| Innenlager/BB | Sram PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Forza Levanto Carbon DB, 12x100 |
| Hinterrad/Rear wheel | Forza Levanto Carbon DB , 12x142 |
| Reifen vorne/Front tyre | Vittoria Terreno Dry 38mm |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Vittoria Terreno Dry 38mm |
| Sattelstütze/Seatpost | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm // Black Matt |
| Sattel/Saddle | Selle Italia SLR |
Geometrie/Geometry:
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 |
| B | - | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| C | - | 522 | 547 | 565 | 587 | 601 |
| D | - | 115 | 144 | 168 | 197 | 221 |
| E | - | 74.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 73 |
| F | - | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 |
| G | - | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H | - | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| I | - | 1001 | 1017 | 1026 | 1044 | 1053 |
| J | - | 868 | 894 | 919 | 944 | 969 |
| S | - | 537 | 563 | 587 | 613 | 638 |
| R | - | 372 | 380 | 385 | 393 | 400 |
Belgian Cycling Factory nv
BE-3583 Beringen, Beverloseteenweg 85
Telefonnummer: +32 13 673 600
E-Mail: info@cyclingfactory.be
| Größe | M |


