google-site-verification: googlee29ffadc747dbc13.html
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Das CADEX Tri Rahmenset wurde entwickelt, um Rekorde und Bestleistungen zu brechen. Der Rahmen mit seiner radikalen Monocoque-Konstruktion eröffnet eine neue Ebene der Aero-Effizienz. Er bietet Triathleten eine völlig neue Möglichkeit, Nahrung, Flüssigkeit und andere wichtige Dinge direkt von ihrer Rennposition aus zu transportieren, ohne die Aero-Position zu verlassen. Der Rahmen bietet fast endlose Einstellmöglichkeiten mit mehr als 1.000 Passformkonfigurationen.
Full Specs | |
Modell/Model | Cadex Tri Frame 2023 |
Rahmen/Frame | Cadex Tri Frame 2023 silver rush |
Gabel/Fork | CADEX Tri Aero Dual Crown Fork |
Lenker/Bar | CADEX x Sync Ergonomics extension bars |
Arm Rest |
CADEX x Sync Ergonomics arm rest kit |
Sattelstütze/Seatpost | CADEX Tri Aero Post |
Gewicht/Weight Max Tire Max Chainring |
4576g (Size M) 28 C 55 T |
Bemerkungen/Note | Travel Case: CADEX x Topeak- Pakgo |
Um ein Ironman-Rennen zu gewinnen oder einen neuen Rekord aufzustellen, muss ein Fahrer in der Lage sein, die beste Aeroposition für die gesamte 180 km lange Radstrecke zu halten. Das war der Leitgedanke bei der Entwicklung des CADEX Tri Frames: Aero-Performance geht über Windkanal-Daten hinaus. Es geht um erreichbare Vorteile für Rennfahrer in der realen Welt
Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und Selbstversorgung sind entscheidende Faktoren für jeden Triathleten. Im Laufe der Jahre haben Triathleten ihre eigenen Wege gefunden, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, aber der CADEX Tri Frame bietet eine Komplettlösung, die vollständig in den Rahmen integriert ist. Von Anfang an war die renntaugliche Aufbewahrung eines der wichtigsten Leistungsziele, und das Endergebnis ist einer der wichtigsten Faktoren, die dieses Rad von der Konkurrenz abheben.
Der CADEX Tri Frame wurde aus den hochwertigsten T1000-Carbonfasern und modernsten Layup-Techniken gefertigt und bietet eine klassenbeste Tret- und Torsionssteifigkeit bei einem Gesamtgewicht von knapp 4577 Gramm. Dieses außergewöhnliche Verhältnis zwischen Steifigkeit und Gewicht bedeutet, dass bei jedem Pedaltritt keine Watt verschwendet werden
Der Koffer enthält Schutzhüllen für das Innere, eine Abdeckung für den Antriebsstrang und ein Befestigungssystem für den Rahmen, um den Rahmen im Koffer zu schützen und zu sichern. Das Befestigungssystem kann auch als Mini-Arbeitsständer verwendet werden.
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar.
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Body Height (cm) | 150 - 162 | 156 - 168 | 164 - 176 | 172 - 186 | 180 - 195 | |
Inseam Height (cm) | 62 - 76 | 65 - 80 | 70 - 85 | 75 - 90 | 80 - 98 | |
A | Saddle Height Range (mm) | 540-710 | 580-750 | 620-790 | 660-830 | 700-870 |
B | Seat Tube Length (mm) | 440 | 475 | 510 | 545 | 580 |
C | Seat Tube Angle | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° | 76 - 80° |
D | Top Tube Length (mm) | 475 | 495 | 520 | 550 | 580 |
E | Head Tube Length (mm) | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 |
F | Head Tube Angle | 71.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
G | Fork Rake (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | Trail (mm) | 76.1 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
I | Wheelbase (mm) | 968 | 976 | 1005 | 1039 | 1072 |
J | Chain Stay Length (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
K | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 80 | 77 | 74 | 74 |
L | Armrest Stack (15D) (mm) | 545 - 615 | 575 - 645 | 595 - 665 | 615 - 685 | 640 - 710 |
M | Armrest Reach (15D) (mm) | 340 - 430 | 355 - 445 | 375 - 465 | 400 - 490 | 425 - 515 |
Frame Stack (mm) | 483 | 513 | 534 | 555 | 579 | |
Frame Reach (mm) | 390 | 405 | 426 | 452 | 478 | |
N | HB Height (mm) | 530 - 570 | 560 - 600 | 580 - 620 | 600 - 640 | 625 - 665 |
O | Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
P | Extension Width (mm) | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 190 |
Q | Armrest Width (mm) | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 | 190 - 310 |
Compatible Wheel Size (mm) | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C | 700 x 28C | |
15D | ||||||
L | Armrest Stack-min (mm) | 545 | 575 | 595 | 615 | 640 |
L | Armrest Stack-max (mm) | 615 | 645 | 665 | 685 | 710 |
M | Armrest Reach-min (mm) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
M | Armrest Reach-max (mm) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
10D | ||||||
L | Armrest Stack-min (mm) | 550 | 580 | 600 | 620 | 645 |
L | Armrest Stack-max (mm) | 630 | 660 | 680 | 700 | 725 |
M | Armrest Reach-min (mm) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
M | Armrest Reach-max (mm) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
5D | ||||||
L | Armrest Stack-min (mm) | 555 | 585 | 605 | 625 | 650 |
L | Armrest Stack-max (mm) | 625 | 655 | 675 | 695 | 720 |
M | Armrest Reach-min (mm) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
M | Armrest Reach-max (mm) | 430 | 445 | 465 | 490 | 515 |
0D | ||||||
L | Armrest Stack-min (mm) | 560 | 590 | 610 | 630 | 655 |
L | Armrest Stack-max (mm) | 640 | 670 | 690 | 710 | 735 |
M | Armrest Reach-min (mm) | 340 | 355 | 375 | 400 | 425 |
M | Armrest Reach-max (mm) | 430 | 445 |
XXS = 150 – 162 cm
XS = 156 – 168 cm
S = 164 – 176 cm
M = 172 – 186 cm
L = 180 – 195 cm
Wir sind ein autorisierter, speziell geschulter CADEX Fachhändler (CADEX Tri-Hub). Damit Sie das volle Potential des CADEX Tri Rahmensets ausschöpfen können, empfehlen wir Ihnen, eine individuelle Anpassung des CADEX Tri Rahmens an Ihre Körper- und Sitzposition in unserem Hause oder unserem Partner Kann-Sport in Anspruch zu nehmen. Die individuellen Kosten für eine professionelle Sitzpositionsanalyse und -anpassung finden Sie hier: www.kann-sport.de
Ebenso empfehlen wir, den Aufbau des CADEX Tri Rahmensets bei uns durchführen zu lassen. Nur ein professioneller Aufbau gewährleistet eine optimale Funktion, Performance und Sicherheit des CADEX Tri Rahmens und der verwendeten CADEX Tri Komponenten im Trainings- und Wettkampfeinsatz.
Für eine optimale Auswahl aller kompatiblen Bauteile stehen wir Ihnen als autorisierter CADEX Fachhändler beratend zur Seite.