Fast delivery | Safe shopping
| Features | |
| Modell | Giant Propel Advanced SL Disc |
| Rahmen | GIANT Propel Advanced SL Disc ISP Carbon, AeroSystem Shaping Technology, integrierte Sattelstütze, OverDrive Steuerrohr, PowerCore BB86-PressFit Carbon Tretlagergehäuse, vollintegrierte Scheibenbremsen-Technologie, interne Zugverlegung, RideSense integriert |
| Gabel | Propel Advanced SL Disc, Overdrive 2 |
| - | |
| Steuersatz | Giant |
| Vorbau | Giant Contact SLR Aero Carbon integrated stem-handlebar system |
| Lenker | - |
| Vorderradbremse | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc) |
| Hinterradbremse | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc) |
| Bremshebel | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc) |
| Umwerfer | Sram Red eTap AXS |
| Schaltwerk | Sram Red eTap AXS |
| Schalthebel | Sram Red eTap AXS |
| Kassette | SRAM RED, 12 Speed, 10x28 |
| Kette | Sram Red 12 Speed |
| Kurbel | SRAM RED D1 DUB |
| Innenlager | SRAM Dub |
| Pedale | - |
| Vorderrad | Cadex Tubeless Disc, DBL, WheelSystem, 42mm Front |
| Hinterrad | Cadex Tubeless Disc, DBL, WheelSystem, 65mm Rear |
| Reifen vorne | Cadex Race tubeless, 700x25c |
| Reifen hinten | Cadex Race tubeless, 700x25c |
| Sattelstütze | Giant Integrated Seatpost |
| Sattel | Giant Contact SLR Forward , 9mm Carbon rails |
| Bemerkungen | -Garmin Computer-Halterung, RideSense ANT+/BlueTooth Sensor, RideSense Abdeckkappe, Tubeless-Kit, |
| SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TUBE | HEAD TUBE | CHAIN STAY | WHEEL BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Degrees | Degrees | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters |
| S | 72.5 | 73.5 | 53.5 | 13.0 | 40.5 | 97.0 |
| M | 73.0 | 73.0 | 55.0 | 14.5 | 40.5 | 97.6 |
| M/L | 73.0 | 73.0 | 57.0 | 16.5 | 40.5 | 99.7 |
| L | 73.0 | 73.0 | 58.0 | 18.5 | 40.5 | 100.7 |
| XL | 73.0 | 72.0 | 60.5 | 20.0 | 40.5 | 102.1 |
173 cm
178 cm
183 cm
188 cm
196 cm
| Größe | ML |
S-TEC sports GmbH
Beckmann Stege 10
46514 Schermbeck

