| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Full Specs | |
| Modell/Model | Merida Scultura 6000 2024 |
| Rahmen/Frame | Merida Scultura Carbon Disc CF3 V |
| Gabel/Fork | Merida Scultura Carbon CF 3 Disc 12 |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | FSA ACR |
| Vorbau/Stem | FSA SMR ACR |
| Lenker/Bar | Merida Expert SL |
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano 105 R7120 HRD 160mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano 105 R7120 HRD 160mm |
| Bremshebel/Brake lever | Shimano 105 R7170 |
| Umwerfer/Front derailleur | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Schaltwerk/Rear derailleur | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Schalthebel/Shifter | Shimano 105 R7170 Di2 |
| Kassette/Cassette | Shimano 105 R 7100 , 11-34 |
| Kette/Chain | Shimano HG 6100 |
| Kurbel/Crankset | Shimano 105 R7100 50-34 |
| Innenlager/BB | Shimano PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Merida Expert SL DB 12x100 |
| Hinterrad/Rear wheel | Merida Expert SL DB 12x142 |
| Reifen vorne/Front tyre | Continental Grand Sport Race 25mm |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Continental Grand Sport Race 25mm |
| Sattelstütze/Seatpost | Merida Team SL |
| Sattel/Saddle | Merida Expert SL |
| Bemerkungen/Note | max .Gewicht 120kg |
Geometrie/Geometry:
| FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| TYRE SIZES | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SEAT TUBE [MM] | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT TOP TUBE [MM] | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT HEAD TUBE [MM] | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |


