Fast delivery | Safe shopping
| Full Specs | |
| Modell/Model | Merida Scultura 8000 2024 |
| Rahmen/Frame | Merida Scultura Carbon Disc CF3 V |
| Gabel/Fork | Merida Scultura Carbon CF 3 Disc 12 |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | FSA ACR |
| Vorbau/Stem | FSA SMR ACR |
| Lenker/Bar | Merida Expert SL |
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano Ultegra R8170 HRD 160mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano Ultegra R8170 HRD 160mm |
| Bremshebel/Brake lever | Shimano Ultegra R8170 |
| Umwerfer/Front derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Schaltwerk/Rear derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Schalthebel/Shifter | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
| Kassette/Cassette | Shimano Ultegra R 8100 , 11-34 |
| Kette/Chain | Shimano HG 6100 |
| Kurbel/Crankset | Shimano Ultegra R8100 50-34 |
| Innenlager/BB | Shimano PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Reynolds AR 46 Carbon DB 12x100 |
| Hinterrad/Rear wheel | Reynolds AR 46 Carbon DB 12x142 |
| Reifen vorne/Front tyre | Continental Grand Sport GP5000 |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Continental Grand Sport GP5000 |
| Sattelstütze/Seatpost | Merida Team SL Carbon |
| Sattel/Saddle | Prologo Scratch M 5 |
| Bemerkungen/Note | max .Gewicht 120kg |
Geometrie/Geometry:
| FRAME SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| TYRE SIZES | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SEAT TUBE [MM] | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT TOP TUBE [MM] | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT HEAD TUBE [MM] | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
S-TEC sports GmbH
Beckmann Stege 10
46514 Schermbeck

