google-site-verification: googlee29ffadc747dbc13.html
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Giant Defy Advanced Pro 1 2025
AUF LANGE FAHRTEN. ERKLIMME HÖHERE BERGE, VERZICHTE AUF ABKÜRZUNGEN. DIESES LEICHTGÄNGIGE ENDURANCE-RENNRAD HILFT DIR, MEHR VON DEM ZU TUN, WAS DU LIEBST.
Full Specs | |
Modell/Model | Giant Defy Advanced Pro 1 2025 |
Rahmen/Frame | Defy Advanced Carbon , max tyre 38mm |
Gabel/Fork | Advanced SL Carbon |
Dämpfer/Rear Shock | - |
Federweg hinten/Travel rear | - |
Steuersatz/Headset | Giant |
Vorbau/Stem | Giant Contact SL Aerolight |
Lenker/Bar | Giant Contact SL D-Fuse |
Vorderradbremse/Brake f. | Sram Rival AXS HRD, 160mm |
Hinterradbremse/Brake r. | Sram Rival AXS HRD 160mm |
Bremshebel/Brake lever | Sram Rival AXS 2x12 Schalt-/Bremshebel |
Umwerfer/Front derailleur | Sram Rival AXS 2x12 |
Schaltwerk/Rear derailleur | Sram Rival AXS |
Schalthebel/Shifter | Sram Rival AXS 2x12 Schalt-/Bremshebel |
Kassette/Cassette | Sram Rival XG 1250 10-36 |
Kette/Chain | Sram Rival 12 Speed |
Kurbel/Crankset | Sram Rival AXS 46-33 Giant Halo Powermeter |
Innenlager/BB | Sram Dub PF |
Pedale/Pedals | - |
Vorderrad/Front wheel | Giant SLR 1 36 Disc Carbon 12x100 |
Hinterrad/Rear wheel | Giant SLR 1 36 Disc Carbon 12x142 |
Reifen vorne/Front tyre | Giant Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, |
Reifen hinten/Rear Tyre | Giant Gavia Fondo 1, 700 x 32 mm Tubeless, |
Sattelstütze/Seatpost | Giant D-Fuse SL Advanced Carbon |
Sattel/Saddle | Giant Fleet SL |
Bemerkungen/Note | - |
Defy ist für längere Strecken gedacht. Es ist dafür da, noch höher zu klettern, noch schneller zu fahren und das alles mit mehr Selbstvertrauen und sanfter Kontrolle. Es bringt dich an dein Limit und darüber hinaus.
Die fünfte Generation des Defy bietet alles, was Fahrer an ihm lieben - nämlich seine unschlagbare Mischung aus leichtgewichtiger Effizienz und geschmeidiger Nachgiebigkeit - und setzt noch einen drauf. Es ist jetzt leichter, laufruhiger und effektiver. Es ist der perfekte Begleiter für eine sportive Ganztagestour, ein ambitioniertes Gran Fondo oder einen epischen Solotag auf anspruchsvollen Routen.
Geometrie
XS S M ML L XL
A | Seat Tube Length (inch) | 16.1 | 17.5 | 18.9 | 20.3 | 21.1 | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Seat Tube Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
C | Top Tube Length (inch) | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22 | 22.6 | 23.4 |
D | Head Tube Length (inch) | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 8.5 |
E | Head Tube Angle | 70.5° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
F | Fork Rake (inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
G | Trail (inch) | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
H | Wheelbase (inch) | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 39.8 | 40.4 | 40.9 |
I | Chain Stay Length (inch) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
J | Bottom Bracket Drop (inch) | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
K | Stack (inch) | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.5 | 24.2 |
L | Reach (inch) | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.5 | 15.8 |
M | Stand Over Height (inch) | 27.8 | 28.9 | 30 | 31.3 | 32 | 33.1 |
N | Handlebar Width (inch) | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 17.3 |
O | Stem Length (inch) | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
P | Crank Length (inch) | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
.