Fast delivery | Safe shopping
| Full Specs | |
| Modell/Model | Giant Trinity Advanced Pro , Modell 2022 |
| Rahmen/Frame | Giant Trinity Advanced Pro |
| Gabel/Fork | Giant Aero Drive Tri |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | Giant |
| Vorbau/Stem | Giant Aero Drive Tri |
| Lenker/Bar | Giant Aero Drive Tri Composite |
| Vorderradbremse/Brake f. | Giant SpeedControl SL |
| Hinterradbremse/Brake r. | Giant SpeedControl SL |
| Bremshebel/Brake lever | Giant Trinity Advanced Pro Prime Aero |
| Umwerfer/Front derailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Schaltwerk/Rear derailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Schalthebel/Shifter | Shimano BSR1 Bar End Shifters |
| Kassette/Cassette | Shimano Ultegra R8000 (11-30) |
| Kette/Chain | KMC X11L |
| Kurbel/Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter |
| Innenlager/BB | Shimano PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Cadex 4 Spoke tubeless |
| Hinterrad/Rear wheel | Cadex Scheiben-Laufrad tubeless |
| Reifen vorne/Front tyre | Schwalbe Pro One tubeless |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Schwalbe Pro One tubeless |
| Sattelstütze/Seatpost | Giant Trinity Vector Aero Carbon |
| Sattel/Saddle | ISM PS1.0 |
| Bemerkungen/Note | GIANT Trinity Advanced Pro BentoBox, AeroVault Hydration System, Aero-Trinkflasche, Flaschenhalter-Satteladapter, Schlauchlos-Kit, Reflektoren, Glocke |
Aufwändige Strömungstest und dynamische Tests im Windkanal belegen den aerodynamischen Vorteil, den dir das Trinity Advanced Pro bietet. Den Carbonrahmen fertigen wir in Handarbeit mit unserer Advanced-Composite-Premium-Technologie. Dank unserer AeroSystem-Shaping-Technologie schlüpft es besser durch den Wind als jedes vergleichbare Rad. Gebaut für das echte Triathlon-Leben bietet es dir den Komfort, den du auf langen Trainingsfahrten und anstrengenden Rennen benötigst. Das einzigartige AeroVault-System integriert nicht nur die Bremsen, sondern auch das vordere Trink-System, eine Ablagebox auf dem Oberrohr und ein Wasserreservoir auf dem Unterrohr so perfekt, dass du beinahe unsichtbar für den Wind bist.
Aufwändige Strömungstests, dynamische Tests im Windkanal und ein triathlon-spezifisches Design sorgen für herausragende aerodynamische Eigenschaften in einem Gesamtpaket, das ready-to-race ist.
Unser gesamtes AeroVault-System – vom Trinksystem über die Ablagebox bis zum Cockpit und den Bremsen – wurde als perfekt funktionierende Einheit entwickelt.
Die weiterentwickelte Rahmengeometrie und erweiterte Einstellmöglichkeiten sorgen für perfekte Passform, die genau auf die besonderen Bedürfnisse im Triathlon-Einsatz abgestimmt ist.
| SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TuBE | REACH | HEAD TUBE | STACK | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimeters | Degrees | Degrees | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters |
| S | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 58.0 | 41.0 | 11.0 | 51.0 | 98.8 | 76.7 |
| M | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 60.2 | 41.7 | 14.0 | 53.9 | 100.3 | 79.0 |
| L | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 60.8 | 42.2 | 17.0 | 56.8 | 101.8 | 83.6 |

