google-site-verification: googlee29ffadc747dbc13.html
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Thompson Falcon
Entwickelt im Windkanal - mit Voll Integriertem Vorbau/ Lenkersystem
Features | |
Modell | Thompson Falcon Dura Ace Speed 12 Speed |
Rahmen | Thompson Falcon MONOCOQUE HM CARBON |
Gabel | Thompson Full Carbon |
- | |
Steuersatz | Thompson |
Vorbau | Thompson Aero Full Carbon integrated |
Lenker | |
Vorderradbremse | Shimano Dura Ace R9270 160mm |
Hinterradbremse | Shimano Dura Ace R9270 140mm |
Bremshebel | Shimano Dura Ace R9270 |
Umwerfer | Shimano Dura Ace R9250 Di2 |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace R9250 Di2 |
Schalthebel | Shimano Dura Ace R9270 Di2 |
Kassette | Shimano Dura Ace R 9200 12 Speed |
Kette | Shimano Dura Ace 12 Speed |
Kurbel | Shimano Dura Ace R9200 |
Innenlager | Shimano PF |
Pedale | - |
Vorderrad | Thompson TRC FCC 035 Tubeless Ready |
Hinterrad | Thompson TRC FCC 035 Tubeless Ready |
Reifen vorne | Schwalbe Pro One TLE |
Reifen hinten | Schwalbe Pro One TLE |
Sattelstütze | Thompson Carbon |
Sattel | Selle Italia SLR Boost |
Geometrie
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | huh | ich | J | STACK | REACH | ||
GEOMETRIE : | XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74,5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376 | |
CENTURY | S | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381 | |
FALCON | m | 510 | 550 | 140 | 70 | 73,5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388 | |
l | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389 | ||
XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73,5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401 | ||
XXL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72,5° | 73,5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407 | ||
A : SEAT TUBE (C/T) - B : TOP TUBE (C/C) - C : HEAD TUBE - D : BB DROP - E : SEAT TUBE ANGLE - F : HEAD TUBE ANGLE - G : WHEEL BASE - H : CHAIN STAY - I : FRONT CENTER - J : FORK OFFSET |