| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Auf Lager
Felge :
2-Way Fit Ready
Aluminum,asymmetric
Felgenhöhe:Vorne und hinten: 26 mm
Felgenbreite:21,8 mm, ETRTO 17C
Speichen:
Edelstahl
Speichen:Roundes profil, J-pull
Nippel:Aluminium
Naben:
Front Hub: Aluminum, Aluminum flange
Rear Hub: Aluminum, Aluminum flange
Bearings: Sealed cartridge bearings
Eigenschaften
| Reifentyp | 2-Way Fit Ready |
| Durchmesser des Rades | 28” |
| Gewicht | 1690 g. |
| Material | Aluminum |
| Felgenmaterial | Aluminum, asymmetric |
| Profilhöhe | Low |
| Felgenhöhe | Vorne und hinten: 26 mm |
| Felgenbreite | 21,8 mm, ETRTO 17C |
| Reifenbreite | von 25 mm bis 50 mm |
| Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Bremsoberfläche/Bremsen | AFS |
| Kompatibilität Vorderachse | QR/HH15-100/HH12-100 (no skewers incl.) |
| Kompatibilität Hinterachse | QR/HH12-142 (no skewers incl.) |
| Speichen: Vorderrad | 24 (16 Links + 8 Recht) |
| Speichen: Hinterrad | 24 (8 Links + 16 Recht) |
| Speichen: Material | Edelstahl |
| Speichen: Technik | Roundes profil, J-pull |
| Nippel | Aluminium |
| VR Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| HT Nabe | Aluminiumnabenkörper mit Aluminiumflanken |
| Lagertyp | Abgedichtete Kassettenlager |
| Weiteres | / |
| GEWICHTSLIMIT | 109 kg (Fahrergewicht) |
| FWB version | HG11, optional: Campy, XD |


