| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Auf Lager
| Modell/Model | Giant Reign 2 29 2021 |
| Rahmen/Frame | Giant Reign 29" AluxX SL, Modell 2021 |
| Gabel/Fork | RockShox Yari RC, 170 mm Federweg, Boost 15x110 mm |
| Dämpfer/Rear Shock | RockShox Deluxe Select+ RT, 205x60 mm, Trunnion mount |
| Federweg hinten/Travel r. | 146mm |
| Steuersatz/Headset | Giant |
| Vorbau/Stem | GIANT Contact SL, 8°, 35.0 |
| Lenker/Bar | GIANT Contact TR 35 RiserBar, 20mm Rise, 35.0x780 |
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano MT 520 , 203mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano MT 520, 203mm |
| Bremshebel/Brakelever | Shimano Deore BR-M501 |
| Umwerfer/Front Derailleur | - |
| Schaltwerk/Rear Derailleur | Shimano Deore SLX M7100 Shadow 1x12 |
| Schalthebel/Shifter | Shimano Deore SLX M7100 , I-Spec EV |
| Kassette/Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 |
| Kette/Chain | KMC X-12 |
| Kurbel/Crankset | Shimano Deore SLX M7100 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung |
| Innenlager/BB | Shimano PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front Wheel | GIANT AM 29 Disc Laufrad-Satz, Tubeless ready, 30mm Innenweite |
| Hinterrad/Rear Wheel | GIANT AM 29 Disc Laufrad-Satz, Tubeless ready, 30mm Innenweite |
| Reifen vorne/Front Tyre | Maxxis Assegai, 29x2.5WT , Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Maxxis Minion DHR II, 61-584, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos |
| Sattelstütze/Seatpost | GIANT Contact Switch-Remote, Vario-Stütze, Zero-Offset, 30.9, 345mm/100mm (S), 395mm/125mm (M), 440mm/150mm (L-XL) |
| Sattel/Saddle | Giant Romero |
| Bemerkungen/Note | 14,5 kg |
Geometrie/Geometry:
| S | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 380 15 | 431 17 | 464 18,3 | 496 19,5 |
| B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 600 23,6 | 635 25 | 655 25,8 | 680 26,8 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 95 3,7 | 95 3,7 | 115 4,5 | 125 4,9 |
| E | Steuerrohr-Winkel (degrees) | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
| F | Gabelneigung (mm) (inch) | 46 1,8 | 46 1,8 | 46 1,8 | 46 1,8 |
| G | Trail (mm) (inch) | 117 4,6 | 117 4,6 | 117 4,6 | 117 4,6 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 1174 46,2 | 1209 47,6 | 1232 48,5 | 1258 49,5 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 435 17,1 | 435 17,1 | 435 17,1 | 435 17,1 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 100, 4 | 100 ,4 | 100 ,4 | 100 ,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 575 22,6 | 575 22,6 | 593 23,3 | 602 23,7 |
| L | Reach (mm) (inch) | 424 16,7 | 459 18,1 | 473 18,6 | 495 19,5 |
| M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 697 27,4 | 707 27,8 | 733 28,9 | 754 29,7 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 800 31,5 | 800 31,5 | 800 31,5 | 800 31,5 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 40 1,6 | 50 2 | 50 2 | 60 2,4 |
| P | Kurbellänge (mm) (inch) | 170 6,7 | 175 6,9 | 175 6,9 | 175 6,9 |
| Q | Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Größe | M |


