google-site-verification: googlee29ffadc747dbc13.html
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
So. | Geschlossen |
Full Specs | |
---|---|
Modell/Model | Ridley Elykx C |
Rahmen/Frame | Carbon frame equipped with: boost rear axle, Integrated battery, Tapered head-tube with integrated 1 1/8” 1 1/2” headset. |
Gabel/Fork | Forza Rigid Carbon |
Antrieb | Shimano DU E8000 , |
E-Parts | Batterie Shimano E8010 500Wh,Display E8000 |
Steuersatz/Headset | FSA |
Vorbau/Stem | Forza Stratos |
Lenker/Bar | Forza Stratos |
Vorderradbremse/Brake f. | Tektro HD-M735 Front 4 pistons , 180mm |
Hinterradbremse/Brake r. | Tektro HD-M735 Front 2 pistons, 180mm |
Bremshebel/Brakelever | Tektro HD-M735 |
Umwerfer/Front Derailleur | - |
Schaltwerk/Rear Derailleur | Shimano XT M8000 Shadow+ |
Schalthebel/Shifter | Shimano SLX M 7000 |
Kassette/Cassette | Shimano M8000 11-46 |
Kette/Chain | KMC X11 |
Kurbel/Crankset | Shimano CRE 80 -B 34 |
Innenlager/BB | - |
Pedale/Pedals | - |
Vorderrad/Front Wheel | Forza XCD-L |
Hinterrad/Rear Wheel | Forza XCD-L |
Reifen vorne/Front Tyre | Schwalbe SMART SAM Performance, Double Defense, Folding 57-622 |
Reifen hinten/Rear Tyre | Schwalbe SMART SAM Performance, Double Defense, Folding 57 |
Sattelstütze/Seatpost | Forza Stratos |
Sattel/Saddle | Forza Stratos |
Bemerkungen/Note | - |
Das komplett neue Hochleistungs-Carbon-Mountainbike von Ridley mit integriertem Shimano Steps E8000 System wirkt aufgeräumt und lässt sie Anstiege hinauffliegen .Ausgestattet mit dr Forza Rigid Carbon Gabel ergibt sich eine sehr attraktives Bike-Gewicht , welches ihnen auch Spaß auf allen Wegen bis hin zur Straße bietet
Geometrie/Geometry: