| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Auf Lager
Das Noah Disc verfügt über die gleichen Technologien und Fahreigenschaften
wie sein großer Bruder, das Noah Fast Disc
Champ Caleb Ewans Lieblings-Rennrad, ist aber budgetfreundlicher.
Wenn es Ihnen also um Geschwindigkeit geht und Sie auf der Suche nach dem
ultimativen Racer sind, das die Bank nicht sprengt,
ist das Noah Disc-Rennrad die perfekte Lösung für Sie.
Es besteht aus der einzigartigen Ridley-Rohrform (F-Tubing),
vollständig integrierten Kabeln sowie allen anderen fortschrittlichen
F-Technologien wie F-Surface Plus, F-Wings und dem weltbekannten
Ridley Aero-Lenker.
Daher beträgt der einzige Unterschied zwischen dem Noah Fast Disc und dem
Noah Disc-Rennrad nur 100 Gramm, da es aus Essential Carbon besteht.
Und der Unterschied, den Sie beim Fahren spüren werden ... keiner!
| FEATURES | |
| Modell/Model | Ridley Noah Disc 2025 |
| Rahmen/Frame | Noah Disc, 24-30T HM UD Carbon, F-Tubing, In-Mould F-Surface Plus, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
| Gabel/Fork | Noah Disc, 24T-30T HM UD Carbon, In-Mould F-Surface Technology, TA 12x100mm // 45mm |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel r. | - |
| Steuersatz/Headset | Ridley |
| Vorbau/Stem | Ridley Fast Integrated Cockpit |
| Lenker/Bar | Ridley Fast Integrated Cockpit |
| Vorderradbremse/Brake f. | Sram Rival AXS HRD 160mm |
| Hinterradbremse/Brake r. | Sram Rival AXS HRD 140mm |
| Bremshebel/Brakelever | Sram Rival AXS |
| Umwerfer/Front Derailleur | Sram Rival AXS eTap |
| Schaltwerk/Rear Derailleur | Sram Rival AXS eTap |
| Schalthebel/Shifter | Sram Rival AXS eTap |
| Kassette/Cassette | Sram Rival AXS XG 1250 |
| Kette/Chain | Sram Rival 12 Speed |
| Kurbel/Crankset | Sram Rival AXS 48/35 |
| Innenlager/BB | Sram Dub |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front Wheel | DT Swiss ERC 1600 Carbon 45 |
| Hinterrad/Rear Wheel | DT Swiss ERC 1600 Carbon 45 |
| Reifen vorne/Front Tyre | Vittoria Corsa Pro |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Vittoria Corsa Pro |
| Sattelstütze/Seatpost | Ridley Fast Noah Carbon |
| Sattel/Saddle | Selle Italia X |
| Bemerkungen/Note: |
| A | 720 | 745 | 770 | 795 | 820 | 845 |
| B | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | 555 |
| C | 512 | 526 | 545 | 565 | 587 | 603 |
| D | 95 | 117 | 140 | 164 | 194 | 218 |
| E | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| F | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| G | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 |
| H | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 |
| I | 969 | 975 | 977 | 987 | 1007 | 1017 |
| J | - | - | - | - | - | - |
| S | 493 | 516 | 541 | 565 | 591 | 616 |
| R | 375 | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 |
| Größe | M |


