| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Full Specs | |
| Modell/Model | Ridley Kanzo GRX 600 2021 |
| Rahmen/Frame | X-Trail A, Triple Butted 6061-T6 Alloy |
| Gabel/Fork | Oryx Disc Adventure 12mm TA |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | Forza |
| Vorbau/Stem | Forza Stratos |
| Lenker/Bar | Forza Stratos |
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano GRX 600 |
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano GRX 600 |
| Bremshebel/Brake lever | Shimano GRX 600 |
| Umwerfer/Front derailleur | Shimano GRX 600 2x11 |
| Schaltwerk/Rear derailleur | Shimano GRX 600 |
| Schalthebel/Shifter | Shimano GRX 600 |
| Kassette/Cassette | Shimano 105 R7000 |
| Kette/Chain | Shimano |
| Kurbel/Crankset | Shimano GRX 600 , 46-30 |
| Innenlager/BB | Shimano PF |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Shimano RS 171, 12x100 |
| Hinterrad/Rear wheel | Shimano RS 171 , 12x142 |
| Reifen vorne/Front tyre | WTB Riddler Comp , 700x45 |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Vittoria Zaffiro 700x32 |
| Sattelstütze/Seatpost | Forza Stratos |
| Sattel/Saddle | Forza Stratos |
| Bemerkungen/Note |
Die flexibelste Rahmenplattform im Ridley-Sortiment.
Straßen-, Schotter- oder Cyclocross: Dieses Fahrrad schafft alles, indem es einfach die Radeinstellung ändert.
Spezifische Allroad-Geometrie, die das Beste aus Straßen- und Cyclocross-Geometrien kombiniert
Versteckte Gepäckträger- und Kotflügelhalterungen an Rahmen und Gabel verleihen dem Fahrrad einen sauberen Look, wenn es nicht verwendet wird.
Der Reifenabstand von 36 mm bietet ausreichend Platz für verschiedene Einstellungen.
Geometrie/Geometry:
| XXS (48) Frame |
XS (51) Frame |
Small (54) Frame |
Medium (57) Frame |
Large (60) Frame |
XL (63) Frame |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length Item | <162cm | 162-170 | 170-178 | 178-186 | 186-194 | >194cm |
| A: Max Saddle Height | 745 | 775 | 805 | 835 | 865 | 895 |
| B: Seat Tube, C-T | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| C: Top Tube Length, Horizontal | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| D: Head Tube Length | 100 | 120 | 140 | 165 | 195 | 220 |
| E: Seat Tube Angle | 75,0 | 74,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 |
| F: Head Tube Angle | 70,3 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 71,5 | 72,0 |
| G: ChainStay Length | 420 | 420 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| H: BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| I: Wheelbase | 999 | 999 | 1024 | 1023 | 1039 | 1049 |
| J: StandOver Height | 733 | 759 | 784 | 810 | 839 | 868 |
| S: Stack | 520 | 542 | 559 | 584 | 611 | 637 |
| R: Reach | 376 | 375 | 380 | 386 | 394 | 399 |


