| Mon |
09:30 |
- | 18:30 |
| Tue |
09:30 |
- | 18:30 |
| Wed |
09:30 |
- | 14:00 |
| Thu |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fri |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sat |
09:30 |
- | 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon |
09:30 |
- | 18:30 |
| Tue |
09:30 |
- | 18:30 |
| Wed |
09:30 |
- | 14:00 |
| Thu |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fri |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sat |
09:30 |
- | 14:00 |
| Sun | Closed |
In stock
| tyre type | 2-Way Fit Ready |
| tyre size | 28" |
| weight | 1690 g |
| rim material | Aluminum |
| rim material details | Aluminum |
| rim height category | Medium |
| rim height | Front and rear: 35 mm |
| rim width | 23,5 mm, ETRTO 17C |
| tyre width | From 25 mm to 50 mm |
| braking system | Disc Brake |
| braking surface/braking options | AFS |
| front axle compatibility | QR/HH15-100/HH12-100 (no skewers incl.) |
| rear axle compatibility | QR/HH12-142 (no skewers incl.) |
| front wheel spokes | 24 (16 left + 8 right) |
| rear wheel spokes | 24 (8 left + 16 right) |
| spokes material | Stainless steel |
| spokes profile technology | Rounded, Straight pull |
| nipples | Aluminum |
| front hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| rear hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| bearings | Sealed cartridge bearings |
| others | / |
| Weight limit | 109 kg (Cyclist) |
| FWB version | HG11 optional: Campy, XD |


