| Features | |
| Modell | 3T Strada Due Team Force AXS eTap 2x12 |
| Rahmen | 3T Strada Due Team |
| Gabel | 3T Fundi Team |
| - | |
| Steuersatz | Sealed cartridge 1.125" - 1.5" |
| Vorbau | Apto Team Stealth (S: 90mm - M: 100mm - L: 110mm - XL: 120mm) |
| Lenker | 3T Superergo Team Stealth Carbon |
| Vorderradbremse | SRAM Force AXS, 160mm |
| Hinterradbremse | SRAM Force AXS, 160mm |
| Bremshebel | SRAM Force AXS eTap |
| Umwerfer | SRAM Force AXS eTap |
| Schaltwerk | SRAM Force AXS eTap |
| Schalthebel | SRAM Force AXS eTap |
| Kassette | SRAM Force AXS 12-speed PowerGlide™ 10-33T |
| Kette | Sram 12 Speed |
| Kurbel | SRAM Force AXS 48-35 |
| Innenlager | Sram PF |
| Pedale | - |
| Vorderrad | Discus C35 PRO, 700C |
| Hinterrad | Discus C35 PRO, 700C |
| Reifen vorne | Pirelli P-Zero Velo 700-25c (effiktive Breite 28,3mm) |
| Reifen hinten | Pirelli P-Zero Velo 700-25c (effiktive Breite 28,3mm) |
| Sattelstütze | Pirelli P-Zero Velo 700-25c (effiktive Breite 28,3mm) |
| Sattel | Fizik Antares R7 Black |
Geometry
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Rider Height* (cm) | 150-163 | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188-201 |
| Rider Height* (inches) | 4’9”-5’4” | 5’2”-5’7” | 5’6”-5’11” | 5’10”-6’3” | 6’2”-6’7” |
| Stack | 501 | 507 | 536 | 565 | 594 |
| Reach | 349 | 369 | 381 | 393 | 405 |
| Headtube angle | 69.5 | 71.2 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Fork axle-crown | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Fork rake | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front center | 567 | 567 | 573 | 589 | 609 |
| Rear center | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Headtube length | 119 | 119 | 143 | 172 | 202 |
| Toptube length | 507 | 529 | 550 | 571 | 592 |
| Seattube length | 487 | 500 | 506 | 518 | 533 |
| Seattube angle | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |



































