| Mon |
09:30 |
- | 18:30 |
| Tue |
09:30 |
- | 18:30 |
| Wed |
09:30 |
- | 14:00 |
| Thu |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fri |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sat |
09:30 |
- | 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon |
09:30 |
- | 18:30 |
| Tue |
09:30 |
- | 18:30 |
| Wed |
09:30 |
- | 14:00 |
| Thu |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fri |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sat |
09:30 |
- | 14:00 |
| Sun | Closed |
can be shipped within 30 days
| FEATURES | |||
| Modell/Model | Cipollini RB1K The One 2018 | ||
| Rahmen/Frame | RB1000 Monocoque Carb.T1000 m46J
|
||
| Gabel/Fork |
|
||
| Brake | direct mount | ||
| BB | BB 386 ( 41x86,5mm) | ||
| Steuersatz/Headset | Cipollini ( 1 1/4- 1 1/2) | ||
| Sattelstütze/Seatpost | Cipollini Carbon | ||
| Bemerkungen/Note: | Max Tire 28mm |
Geometry
| XXS | 425 | 511,5 | 508 | 75° | 71° | 95 | 45 | 573 | 405 | 71 | 375,5 | 495 |
| XS | 445 | 519 | 520 | 74,75° | 71,5° | 100 | 45 | 579 | 405 | 71 | 383,5 | 500,5 |
| S | 465 | 528 | 532 | 74,5° | 72° | 107 | 45 | 584 | 405 | 71 | 391 | 509 |
| M | 485 | 540 | 545 | 74° | 72,5° | 117 | 45 | 589 | 405 | 71 | 396 | 519 |
| L | 505 | 557,5 | 559 | 73,75° | 73° | 133 | 45 | 597 | 406 | 70 | 403 | 535 |
| XL | 525 | 576 | 575 | 73,5° | 73,25° | 150 | 45 | 608 | 408 | 69 | 411,5 | 552 |
| XXL | 545 | 595 | 591 | 73° | 73,5° | 169 | 45 | 616 | 408 | 67 | 417 | 569 |


