| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Full Specs | |
| Modell/Model | Giant Trinity Advanced Pro 1, Modell 2020 |
| Rahmen/Frame | Giant Trinity Advanced Pro 1 |
| Gabel/Fork | Giant Aero Drive Tri |
| Dämpfer/Rear Shock | - |
| Federweg hinten/Travel rear | - |
| Steuersatz/Headset | Giant |
| Vorbau/Stem | Giant Aero Drive Tri |
| Lenker/Bar | Giant Aero Drive Tri Composite |
| Vorderradbremse/Brake f. | Giant SpeedControl SL |
| Hinterradbremse/Brake r. | Giant SpeedControl SL |
| Bremshebel/Brake lever | Giant Trinity Advanced Pro Prime Aero |
| Umwerfer/Front derailleur | SRAM Force eTap AXS |
| Schaltwerk/Rear derailleur | SRAM Force eTap AXS |
| Schalthebel/Shifter | SRAM eTap Blips |
| Kassette/Cassette | SRAM Force, 12-speed, 10x28 |
| Kette/Chain | Sram Force AXS |
| Kurbel/Crankset | SRAM Force D1 DUB 35/48 with Quarq power meter |
| Innenlager/BB | Sram Dub |
| Pedale/Pedals | - |
| Vorderrad/Front wheel | Giant PA-2 Aero 30mm tubeless |
| Hinterrad/Rear wheel | Giant PA-2 Aero 30mm tubeless |
| Reifen vorne/Front tyre | Giant Gavia Course AC 1, 25-622 , tubeless |
| Reifen hinten/Rear Tyre | Giant Gavia Course AC 1, 25-622, tubeless |
| Sattelstütze/Seatpost | Giant Trinity Vector Aero Carbon |
| Sattel/Saddle | ISM PS1.0 |
| Bemerkungen/Note | GIANT Trinity Advanced Pro BentoBox, AeroVault Hydration System, Aero-Trinkflasche, Flaschenhalter-Satteladapter, Schlauchlos-Kit, Reflektoren, Glocke |
Aufwändige Strömungstest und dynamische Tests im Windkanal belegen den aerodynamischen Vorteil, den dir das Trinity Advanced Pro bietet. Den Carbonrahmen fertigen wir in Handarbeit mit unserer Advanced-Composite-Premium-Technologie. Dank unserer AeroSystem-Shaping-Technologie schlüpft es besser durch den Wind als jedes vergleichbare Rad. Gebaut für das echte Triathlon-Leben bietet es dir den Komfort, den du auf langen Trainingsfahrten und anstrengenden Rennen benötigst. Das einzigartige AeroVault-System integriert nicht nur die Bremsen, sondern auch das vordere Trink-System, eine Ablagebox auf dem Oberrohr und ein Wasserreservoir auf dem Unterrohr so perfekt, dass du beinahe unsichtbar für den Wind bist.
Aufwändige Strömungstests, dynamische Tests im Windkanal und ein triathlon-spezifisches Design sorgen für herausragende aerodynamische Eigenschaften in einem Gesamtpaket, das ready-to-race ist.
Unser gesamtes AeroVault-System – vom Trinksystem über die Ablagebox bis zum Cockpit und den Bremsen – wurde als perfekt funktionierende Einheit entwickelt.
Die weiterentwickelte Rahmengeometrie und erweiterte Einstellmöglichkeiten sorgen für perfekte Passform, die genau auf die besonderen Bedürfnisse im Triathlon-Einsatz abgestimmt ist.
| SIZE | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | TOP TuBE | REACH | HEAD TUBE | STACK | WHEEL BASE | STAND OVER HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimeters | Degrees | Degrees | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters |
| S | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 58.0 | 41.0 | 11.0 | 51.0 | 98.8 | 76.7 |
| M | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 60.2 | 41.7 | 14.0 | 53.9 | 100.3 | 79.0 |
| L | 73.0 | 74.7 / 76.2 / 78.0 | 60.8 | 42.2 | 17.0 | 56.8 | 101.8 | 83.6 |


