| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
| Mo. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Di. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Mi. |
09:30 |
- | 14:00 |
| Do. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Fr. |
09:30 |
- | 18:30 |
| Sa. |
09:30 |
- | 14:00 |
| So. | Geschlossen |
Auf Lager
Thompson Airstream TT
| Features | |
| Modell | Thompson Airstream TT Carbon |
| Rahmen | Thompson Airstream TT MONOCOQUE HM CARBON 3K |
| Gabel | Thompson Full Carbon |
| - | |
| Steuersatz | Thompson |
| Vorbau | Thompson |
| Lenker | Profile 0 Zero / T3 + |
| Vorderradbremse | Thompson Aero TRP |
| Hinterradbremse | Thompson Aero TRP |
| Bremshebel | |
| Umwerfer | Shimano Ultegra R 8000 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra R 8000 |
| Schalthebel | Shimano Dua Ace |
| Kassette | Shimano HG 7000 |
| Kette | Shimano HG 701 |
| Kurbel | FSA |
| Innenlager | FSA |
| Pedale | - |
| Vorderrad | Mavic Cosmic CXR |
| Hinterrad | Mavic Cosmic CXR |
| Reifen vorne | Mavic Yksion Pro Griplink |
| Reifen hinten | Mavic Yksion Pro Powerlink |
| Sattelstütze | Thompson Carbon |
| Sattel | Selle Italia Iron Flow |
Geometrie
| Size | S | M | L |
| Seat Tube (C/C) | NA | NA | NA |
| Seat Tube (C/T) | 510 | 533.7 | 550.4 |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° |
| Top Tube Actual | 548.4 | 568.5 | 585.5 |
| Top Tube Horizontal | NA | NA | NA |
| Head Tube | 70 | 80 | 97 |
| Head Tube Angle | 73° | 73° | 73° |
| Chain Stay Length | 395 | 395 | 395 |
| Wheelbase | 967.3 | 987 | 1008.8 |
| BB Drop | 55 | 68 | 68 |
| Stack | 507.2 | 525 | 541.2 |
| Reach | 392.9 | 413 | 430 |
| Front Center | 578.7 | 602 | 623.4 |
| Fork Offset | 43 | 43 | 43 |
| Größe | L |


